同三维TD852HS4 4路HDMI/SDI导播切换台
5.5寸屏,4路HDMI/SDI输入+1路USB2.0摄像头输入/1路网络解码拉流/视频素材输入+1路图片素材输入,输出:1个HDMI PGM+1个SDI PGM+1个HDMI AUX +1个TYPE-C输出(USB采集卡功能,无损YUV2 1080P60),USB2.0口用于录制、摄像头、视频读取、LOGO图片、固件升级等,2路卡侬音频接口输入(支持幻象供电)+2路3.5音频输入,2路3.5音频输出,HDMI1和HDMI2支持4K60输入,其它支持高清输入,输出和USB输出支持高清1080P60, 1个网口+1个SD卡槽口(录制,可直接播放,也可读取视频文件),同时推流2个直播平台,导播切换台+录制盒+USB采集卡+推流盒四合一,USB口支持U盘或TF卡MP4录制,可解1路网络流,可预设6组网络流,选择1路网络流解码,NDI|HX可选。
产品特点:
5.5英寸LCD显示屏:
内置5.5英寸显示屏,导播监看一体化;
支持T型推杆切换视频输出控制:
阻尼手感推子,支持30种切换特效,使视频切换更加生动;
多路视频源输入:
支持5路视频源输入,4个HDMI或4个SDI输入接口,可任意选择4个输入接口,1个LAN或USB本地视频源输入,满足不同信号源和设备的连接需求;
多种输出接口:
支持2个HDMI、1个SDI、1 个LAN和1路UVC视频信号输出接口,方便连接至不同显示设备和网络推流直播;
4K60 HDMI输入支持:
HDMI接口支持最高4K60输入,适应高清视频源的需求;(*仅HDMI IN1和HDMI IN2接口支持4K60输入)
支持RTMP/RTMPS协议,随时直播:
支持RTMP/RTMPS流媒体协议实现推流;推流的视频编码码率可独立设置,可同时推流2个地址,满足直播活动的需求;
预览/节目输出:
可选择将信号输出设置为PGM、PVW或MultiView 1080p输出;
多种PIP布局及转场效果,根据需求随意转换:
支持多种PIP和POP布局以及多种转场效果,可自由调整和裁剪画中画大小,增强视频编辑和创作的灵活性;
MP4视频录制,留住精彩的作品:
支持MP4格式视频录制和保存到USB移动硬盘和SD卡中,方便保存和后期视频制作;
方便快捷的摄像机控制功能:
支持VISCA Over IP、VISCA控制协议,提供4D摇杆PTZ控制功能,方便控制云台摄像机的移动;
强大的WEB控制后台:
支持远程通过WEB后台进行操控导播和参数配置,支持WEB后台升级设备;
支持中英多个语言操作界面:
支持简体中文、以及英文操作界面,方便切换。
产品规格参数:
设备接口 | |
视频输入接口 | 4路HDMI/4路 SDI、1路 USB(本地媒体视频)/1路NDI/1路/RTSP |
视频输出接口 | 2路HDMI、1路SDI同时输出,支持PGM、PVW、MultiView 1 路USB 输出,USB支持音频和视频输出 1路IP输出,支持RTMP/RTMPS协议直播推流 支持UVC和IP同时输出 |
音频输入接口 | 4路HDMI音频输入 2路3.5mm Line IN 输入 2路卡侬音频接口输入,支持幻象供电 |
音频输出接口 | 2组3.5mm耳机监听插孔 |
RJ45以太网 | RJ45x1、以太网支持10/100/1000 BaseT,可用于流媒体直播、PTZ相机控制、软件控制、软件更新 |
其他接口 | 1xUSB TYPE C 用于UVC视频输出 1xUSB TYPE A;外接USB移动存储设备(FAT32、NTFS、exFAT) 1xSD 卡槽 用于视频录制存储 |
格式参数 | |
视频输入格式 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98(HDMI2.0接口) 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
视频输出格式 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
HDMI色彩空间 | RGB/YUV |
USB采集输出 | 最大1080P60,支持USB音频输出 |
本地文件播放 | 视频文件格式:MP4 图片文件格式:PNG,JPG,BMP |
文件录制格式 | MP4 |
存储介质 | 支持U盘/USB移动硬盘存储(FAT32,NTFS,exFAT) SD卡视频录制储存 |
文件录制分辨率 | 1920×1080 |
文件实时回放 | 支持 |
产品规格 | |
视频系统 | FULL HD |
监看屏幕 | 5.5英寸 |
监视器最低分辨率要求 | 1920x1080像素 |
台标LOGO | 2组 |
操作模式 | 支持横屏(16:9)和竖屏(9:16)切换 |
Tally | 支持DB-15 |
转场切换 | CUT & AUTO |
转场效果 | 30种特效,切换时长可以设置 |
画中画模式 | 支持PIP及POP模式、可任意裁切和调整视频画面大小 |
图层 | 最多可支持8个图层 图层编辑支持:大小、位置,图形遮罩、区域遮罩 |
抠像 | Chroma key , Luma Key |
语言模式 | 简体中文、英文 |
音频 | |
调音台 | 多路音频虚拟调音台,可以对每个通道进行开关和模式设置 |
模拟音频输入 | 2路3.5mm Line IN输入,增益范围(-60-24db) 2路XLR卡侬音频接口输入 |
模拟输入延迟 | 0-1000ms |
模拟音频输出 | 1 路非平衡立体声输出 line out 1 路耳机监听输出 |
音频输入电平范围 | 0dB~60dB |
音频采样率 | 48kHz |
音频格式 | AAC 编码;推流和录制 2通道,16bit, 压缩码率支持:128k(默认)、48k、64k、96Kbps; |
PTZ云台控制 | |
PTZ控制 | VISCA Over IP控制协议 |
PTZ控制数量 | 4路 |
PTZ摄像机控制方式 | 4D摇杆 |
光圈控制 | 支持 |
聚焦控制 | 支持,手动/自动 |
曝光控制 | 支持,手动/自动 |
曝光模式 | 红增益值、蓝增益值调整 |
网络 | |
远程控制 | 支持手机控制、WEB网页控制 |
固件升级 | 使用以太网接口直接连接到Windows计算机。 |
电源 | |
输入电压 | 外部12V 电源供应 |
输入电流 | 1.3A(最大) |
PoE | 不支持 |
额定功率 | 14W(最大) |
其它 | |
使用环境 | 室内 |
工作温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -10~60℃ |
颜色 | 黑色 |
外形尺寸 | (宽)385*(深)188*(高)127mm(包括摇杆高度) |
质量 | 2.2kg |
产品接口:
产品应用场景: