同三维TS860GK-12HS 4K双目云台摄像机
输出:1路HDMI+1路SDI+1路USB3.0+1个网口(POE),1个3.5音频输入,内置麦克风,可拾音6-7米,HDMI和网络支持4K30超高清,SDI支持3G-SDI,USB支持高清1920*1080P60,1/2.8英寸高品质CMOS传感器,842万像素,12倍光学变焦,80度广角,支持RS485/232

产品特点:

产品参数:
表1-1 摄像机镜头参数表
| 参数/型号 | 12倍 |
| 设备、镜头参数 | |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 有效像素 | 842万、16:9 |
| 视频信号 | HDMI接口视频格式:4kP30/25,1080P30/25,720P30/25;SDI接口视频格式:1080P30/25,720P30/25;U3接口视频格式:YUY2 1920×1080/1280×720/640×360@30;NV12 1920×1080/1280×720/640×360@30;LAN接口视频格式:全景摄像机3840×2160/2592×1944/2304×1296/1920×1080/1280×720@30/25;特写摄像机3840×2160/1920×1080/1280×720/640×480@30/25; |
| 特写镜头参数 | 12倍光学变焦 |
| 视角 | 水平:8°(窄角)~80°(广角) |
| 光圈系数 | F1.8 ~ F2.68 |
| 数字变倍 | 10 X |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
| 数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |
| 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 光圈 | 自动、手动 |
| 快门速度 | 1/25~1/10000 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 动态范围 | 关闭、1 ~ 8 |
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、伽马曲线 |
| 信噪比 | >50dB |
| 全景摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 有效像素 | 842万、16:9 |
| 镜头类型一 | 定焦镜头,水平视场角:45.5°,光圈:F=2.5,焦距:f=6.8mm,镜头视角可±10°调节 |
| 镜头类型二 | 定焦镜头,水平视场角:110°,光圈:F=2.2,焦距:f=2.03mm,镜头视角可±20°调节 |
表1-2 接口功能性能参数表
| 接口功能性能 | |
| 产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE+)、USB3.0、LINE-IN、RS485/RS232 |
| 视频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
| 视频压缩格式 | LAN接口支持:H.264、H.265USB 3.0接口支持: YUY2、NV12 |
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
| 音频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
| 音频压缩格式 | AAC |
| 网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持POE+供电,支持音视频输出 |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、 RTMPS、SRT,支持远程升级、远程重启、远程复位 |
| 控制接口 | RS232、RS485、LAN |
| 控制协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯协议 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
| 电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ;输出DC12V/2.5A |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 输入电流 | 2A(最大) |
| 整机功耗 | 24W(最大) |
| 尺寸 | 219mmX136.6mmX155.4mm |
表1-3 云台参数表
| 云台参数 | |
| 水平转动 | -170°~+170° |
| 俯仰转动 | -30°~+90° |
| 水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 |
| 俯仰控制速度 | 0.1~45°/秒 |
| 预置位速度 | 水平:60°/s,俯仰:45°/s |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
表1-4 其他参数
| 其他参数 | |
| 储藏温度 | -10℃~+70℃ |
| 储藏湿度 | 20%~95% |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% |
| 重量(约) | 约1.58kg |
| 使用环境 | 室内 |
产品接口:

产品连接示意图:

