信息通讯类高清摄像机TS51X-30HS
全高清、宽视角、多接口、多协议、多镜头
 
TS51X-30HS系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口;先进的ISP处理技术和算法,使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码,在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。
产品特点
l 全高清图像:采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达1920x1080,输出帧率高达60帧/秒。
l 多种光学变倍镜头:具有5倍、10倍、12倍、20倍、30倍等多种光学变倍镜头选择,5倍镜头具有83.7°无畸变宽视角,10倍是60.9°,12倍是72.5°,20倍是54.7°,30倍是65°。
l 领先的自动聚焦技术:先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
l 低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2DX、3DX降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度。
l 多种视频输出接口:支持HDMI,SDI,USB、有线LAN、无线LAN接口(5GWiFi模块、POE功能可选);SDI支持在1080P60格式下传输100米。
l 多种音视频压缩标准:支持H.265/H.264视频压缩,支持AAC、MP3、G.711A音频压缩;支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩;
l 无线射频:采用4x4 MIMO和发射端波束成型(beamforming)技术,最大传输速率可达300Mbps,穿透力强,传输距离远 ;采用4路外置天线,使传输效果更佳;
l 音频输入接口:支持8000Hz、16000Hz、32000Hz、44100Hz、48000Hz采样频率,支持AAC、MP3、G.711A音频编码
l 多种网络协议:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议;支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持RTP组播模式,支持网络全命令VISCA控制协议。
l 控制接口:RS485、RS232;RS232支持级联,方便工程安装使用。
l 多种控制协议:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议,支持自动识别协议。
l 超级静音云台:采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器,确保云台低速运行平稳,并且无噪声。
l 低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/唤醒,休眠时功耗低于400mW。
l 多预置位:支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
l 多种遥控器:用户可以根据所使用的环境条件,选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能,方便后端设备使用。
l 应用场所多:远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。

技术参数
参数/型号  | TS51X-30HS  | TS51X-U2U3  | TS51X-U3  | ||
摄像机、镜头参数  | |||||
图像传感器  | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器  | ||||
有效像素  | 207万、16:9  | ||||
光学变焦  | 30倍  | 5/10/12/20/30倍  | 5/10/12/20/30倍  | ||
接口  | SDI、HDMI、LAN、RS232(环通)、RS485、A-IN  | USB2.0、USB3.0、HDMI、LAN、RS232(输入)  | USB3.0 、LAN 、RS232(环通)、A-IN  | ||
视频信号  | HDMI/SDI/HDBaseT接口视频格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 USB3.0接口视频格式 USB3.0: 1920×1080P60/50/30/25;1280×720P60/50/30/25; 960×540P30;640×360P30; 640×480P30; 352×288P30;800×600P30; USB3.0兼容USB2.0:960×540P30;640×360P30;1280×720P10/15; 720×576P50;720×480P60; 640×480P30 ;352×288P30 ; 800×600P30; USB2.0接口视频格式 176×144/320×240/320×180/352×288/640×480/ 720×480/720×576/640×360/800×600/960×540/ 1024×576/1024×768/1280×720/ 1920×1080P30/25/20/15/10/5  | ||||
镜头光学变倍  | 5倍光学变焦f=3.1~15.5mm 10倍光学变焦f=4.7~47mm 12倍光学变焦f=3.9~46.8mm 20倍光学变焦f=5.5~110mm  | ||||
视角  | 5倍光学变焦20°(窄角)83.7°(广角) 10倍光学变焦6.43°(窄角)60.9°(广角) 12倍光学变焦6.3°(窄角)72.5°(广角) 20倍光学变焦3.3°(窄角)54.7°(广角)  | ||||
光圈系数  | 5倍光学变焦F1.8 – F2.8 10倍光学变焦F1.6 – F3.0 12倍光学变焦F1.8 – F2.4 20倍光学变焦F1.6 – F3.5  | ||||
数字变倍  | 12倍  | ||||
最低照度  | 0.5Lux(F1.8, AGC ON)  | ||||
数字降噪  | 2D﹠3D数字降噪  | ||||
白平衡  | 自动/手动/一键白平衡 /3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K  | ||||
聚焦  | 自动/手动/一键聚焦  | ||||
光圈  | 自动/手动  | ||||
电子快门  | 自动/手动  | ||||
背光补偿  | 开/关  | ||||
动态范围  | 关/动态等级调整  | ||||
视频调节  | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线  | ||||
信噪比  | >55dB  | ||||
接口功能性能  | |
型号接口  | TS51X-HS型号:SDI、HDMI、LAN、RS232(环通)、RS485、A-IN TS51X-U2U3型号:USB2.0、USB3.0、HDMI、LAN、RS232(输入) TS51X-U3型号:USB3.0 、LAN 、RS232(环通)、A-IN  | 
视频输出接口  | HDMI、SDI、LAN、USB3.0、USB2.0  | 
图像码流  | 双码流输出  | 
视频压缩格式  | H.265、H.264  | 
音频输入接口  | A-IN:双声道3.5mm线性输入  | 
音频压缩格式  | AAC、MP3、G.711A  | 
网络接口  | 100M网口(10/100BASE-TX)5GWiFi(可选)  | 
网络协议  | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; 支持远程升级、远程重启、远程复位  | 
控制接口  | RS232 入、RS232出、RS485  | 
控制协议  | 协议:VISCA/PELCO-D/PELCO-P; 波特率:115200bps/9600bps/4800bps/2400bps  | 
电源接口  | HEC3800电源插座(DC12V) 2pin防水航空头电源插座(RF型号)  | 
电源适配器  | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A  | 
输入电压  | DC12V±10%  | 
输入电流  | 1A(最大)  | 
功耗  | 12W(最大)  | 
无线射频参数  | |
工作频率范围  | 5.1—5.9 (GHz)  | 
发射功率  | 17dBm  | 
信道带宽  | 40MHz  | 
调制模式  | OFDM  | 
传输距离  | ≤300米(室外空旷无阻挡情况下),≤150米(室内无阻挡情况下)  | 
传输数据速率  | 最大300Mbps(传输距离和信道占用情况决定)  | 
抗干扰模式  | 手动/自动选择信道模式  | 
云台参数  | |
水平转动  | -170°~+170°  | 
俯仰转动  | -30°~+90°  | 
水平控制速度  | 0.1 ~90°/秒  | 
俯仰控制速度  | 0.1~45°/秒  | 
预置位速度  | 水平:90°/秒,俯仰:45°/秒  | 
预置位数量  | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个)  | 
其它参数  | |
储藏温度  | -10℃~+55℃  | 
储藏湿度  | 20%~90%  | 
工作温度  | -10℃~+50℃  | 
工作湿度  | 20%~80%  | 
尺寸  | 长×宽×高:150mm×150mm×167.5mm 150mm×150mm×180mm(RF型号)  | 
重量(约)  | 1.4kg  | 
使用环境  | 室内  | 
附件  | |
随机附件  | 12V/1.5A电源、RS232控制线、USB3.0连接线(U3型号)、USB2.0连接线(U2型号)、遥控器、说明书、保修卡  | 
选配附件  | 安装支架  | 
尺寸图(单位:mm)
